百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:12)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3490 千斤拔 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3306 茯苓皮 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3314 浮小麦 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3691 珍珠母 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3322 瓜蒌根 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3330 狗肾(狗鞭 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3522 舒筋草 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3530 蛇莓 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3178 白附片 克 0.3900 0 0.0 1次 低
3554 水蛭粉 克 4.0800 0 0.0 1次 低
3370 护士服 克 234.0000 0 0.0 1次 低
3186 薄荷叶 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3586 五加皮 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3226 炒黄柏 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3602 雄黄 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3242 磁石(包煎 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3442 马鞭草 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3258 炒枳实 克 0.3300 0 0.0 1次 低
3635 饴糖 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3450 猕猴桃根(上) 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3453 茉莉花 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3646 制鳖甲 克 0.4500 0 0.0 1次 低
3461 棉药袋10*15 克 1.5000 0 0.0 1次 低
3277 地骷髅 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3469 南沙参 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3285 灯心草 克 0.5400 0 0.0 1次 低
3477 蒲公英根 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3293 鹅不食草 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3670 枣皮 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3485 青黛 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3493 青木香 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3501 七叶一枝花 克 3.6000 0 0.0 1次 低
3325 瓜蒌仁 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3541 蛇蜕 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3357 旱莲草 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3173 白丑 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3549 三叶草 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3373 淮山药 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3565 土黄连 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3381 酒大黄 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3573 铁皮石斛 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3205 白头翁 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3581 五倍子 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3413 苦瓜根 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3421 硫磺 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3429 腊梅花 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3245 炒酸枣仁 克 2.0400 0 0.0 1次 低
3621 芫花 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3437 龙眼核 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3630 阴起石 克 0.0900 0 0.0 1次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)