百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:12)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
48 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3437 龙眼核 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3630 阴起石 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3453 茉莉花 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3646 制鳖甲 克 0.4500 0 0.0 1次 低
3461 棉药袋10*15 克 1.5000 0 0.0 1次 低
3277 地骷髅 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3469 南沙参 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3285 灯心草 克 0.5400 0 0.0 1次 低
3477 蒲公英根 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3293 鹅不食草 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3670 枣皮 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3485 青黛 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3493 青木香 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3501 七叶一枝花 克 3.6000 0 0.0 1次 低
3325 瓜蒌仁 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3541 蛇蜕 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3357 旱莲草 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3173 白丑 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3549 三叶草 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3373 淮山药 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3565 土黄连 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3381 酒大黄 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3573 铁皮石斛 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3205 白头翁 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3581 五倍子 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3413 苦瓜根 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3421 硫磺 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3429 腊梅花 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3245 炒酸枣仁 克 2.0400 0 0.0 1次 低
3621 芫花 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3345 黄根 克 0.0900 3,000 3000.0 0次 高
3492 千里光 克 0.0600 2,080 2080.0 0次 高
3640 远志 克 0.4500 1,980 1980.0 0次 高
3269 冬瓜仁 克 0.1200 1,970 1970.0 0次 高
3171 荜拨 克 0.2400 1,500 1500.0 0次 高
3308 覆盆子 克 0.9600 1,010 1010.0 0次 高
3475 排风藤 克 0.0600 1,000 1000.0 0次 高
3698 八棱麻 克 0.0800 1,000 1000.0 0次 高
3693 儿茶 克 0.3000 1,000 1000.0 0次 高
3699 苏木 克 0.0200 1,000 1000.0 0次 高
3694 炒山楂 克 0.2000 1,000 1000.0 0次 高
3697 博落回 克 0.0900 970 970.0 0次 高
3468 牛黄(人工) 克 1.0800 510 510.0 0次 高
3535 三匹风 克 0.1800 450 450.0 0次 高
3520 丝瓜络 克 0.2700 430 430.0 0次 高
3488 羌活 克 1.0800 420 420.0 0次 高
3423 鹿角胶 克 3.1800 162 162.0 0次 高
3588 瓦愣子 克 0.0300 120 120.0 0次 高
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)