百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3361 怀牛膝 克 0.1200 1,100 1100.0 25次 高
3550 山萸肉 克 0.1800 2,470 2470.0 24次 高
3444 麦冬 克 0.2700 2,370 2370.0 24次 高
3625 夜交藤 克 0.0600 1,375 1375.0 24次 高
3574 桃仁 克 0.2400 1,270 1270.0 24次 高
3449 麻黄 克 0.0900 1,124 1124.0 23次 高
3705 绞股蓝 克 0.2800 855 855.0 23次 高
3537 三七 克 1.5000 430 430.0 23次 高
3339 黄柏 克 0.1200 571 571.0 22次 高
3327 枸杞 克 0.2100 1,390 1390.0 21次 高
3236 陈皮 克 0.0600 1,027 1027.0 21次 高
3346 红花 克 0.3300 1,000 1000.0 21次 高
3632 薏仁 克 0.1800 15 15.0 20次 中
3278 地龙 克 0.6600 1,300 1300.0 19次 高
3518 石膏 克 0.0300 8,975 8975.0 18次 高
3439 莲子 克 0.2100 1,725 1725.0 18次 高
3703 款冬花 克 0.0800 374 374.0 17次 高
3521 石斛 克 0.2100 338 338.0 17次 高
3360 火麻仁 克 0.1800 280 280.0 17次 高
3299 防风 克 0.1500 635 635.0 16次 高
3389 荆芥穗 克 0.1200 295 295.0 16次 高
3225 柴胡 克 0.3300 937 937.0 15次 高
3215 炒白术 克 0.1800 50 50.0 15次 中
3234 炒牛蒡子 克 0.0900 2,699 2699.0 14次 高
3689 栀子 克 0.1500 1,187 1187.0 14次 高
3169 艾叶 克 0.0600 629 629.0 14次 高
3216 炒白芍 克 0.1200 32 32.0 14次 中
3687 紫菀 克 0.0000 0 0.0 14次 低
3318 干姜 克 0.1200 2,680 2680.0 13次 高
3317 葛根 克 0.0900 758 758.0 13次 高
3347 合欢花 克 0.2400 700 700.0 13次 高
3239 车前子 克 0.1200 825 825.0 12次 高
3598 香附 克 0.0900 3,382 3382.0 11次 高
3663 猪苓 克 1.1400 2,684 2684.0 11次 高
3241 苍术 克 0.3000 690 690.0 11次 高
3499 全蝎 克 5.7600 0 0.0 11次 低
3282 丹皮 克 0.1800 6,240 6240.0 10次 高
3610 杏仁 克 0.1200 4,574 4574.0 10次 高
3458 没药 克 0.1200 3,704 3704.0 9次 高
3506 乳香 克 0.2100 2,939 2939.0 9次 高
3557 土贝母 克 0.1200 1,021 1021.0 9次 高
3519 射干 克 0.1500 864 864.0 9次 高
3390 进口砂仁 克 0.3000 595 595.0 9次 高
3383 桔梗 克 0.2100 496 496.0 9次 高
3455 木香 克 0.1200 420 420.0 9次 高
3238 炒芡实 克 0.1800 0 0.0 9次 低
3350 槐角 克 0.0900 0 0.0 9次 低
3496 青皮 克 0.0600 1,420 1420.0 8次 高
3619 茵陈 克 0.0600 1,255 1255.0 8次 高
3374 藿香 克 0.0900 1,144 1144.0 8次 高
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)