百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3532 生麦芽 克 0.0300 880 880.0 8次 高
3356 黄连 克 0.4200 860 860.0 8次 高
3266 当归 克 0.3900 4 4.0 8次 中
3582 蜈蚣 克 5.7000 0 0.0 8次 低
3368 滑石 克 0.2400 7,395 7395.0 7次 高
3613 细辛 克 0.3300 2,475 2475.0 7次 高
3529 升麻 克 0.1800 2,125 2125.0 7次 高
3411 苦参 克 0.1200 1,780 1780.0 7次 高
3354 海金沙 克 0.4500 1,650 1650.0 7次 高
3182 百合 克 0.1200 2,725 2725.0 6次 高
3365 海螵蛸 克 0.1200 2,020 2020.0 6次 高
3405 金银花 克 0.3900 1,475 1475.0 6次 高
3513 蛇床子 克 0.2100 1,050 1050.0 6次 高
3432 连翘 克 0.2700 755 755.0 6次 高
3466 牛蒡子 克 0.0900 305 305.0 6次 高
3379 僵蚕 克 0.5400 0 0.0 6次 低
3704 小叶金钱草 克 0.2500 0 0.0 6次 低
3702 白芥子 克 0.1300 3,330 3330.0 5次 高
3428 路路通 克 0.0600 1,130 1130.0 5次 高
3335 公英 克 0.0600 1,055 1055.0 5次 高
3352 黄精 克 0.3000 670 670.0 5次 高
3578 土元 克 0.2400 620 620.0 5次 高
3555 酸枣仁 克 0.7200 610 610.0 5次 高
3274 大黄 克 0.1200 455 455.0 5次 高
3376 海藻 克 0.1200 440 440.0 5次 高
3657 制黄精 克 0.3000 40 40.0 5次 中
3459 麦芽 克 0.0300 360 -360.0 5次 低
3254 赤小豆 克 0.0000 2,340 2340.0 4次 高
3673 竹茹 克 0.1200 1,400 1400.0 4次 高
3331 骨碎补 克 0.1200 1,380 1380.0 4次 高
3181 补骨脂 克 0.0600 1,330 1330.0 4次 高
3183 薄荷 克 0.0300 1,150 1150.0 4次 高
3580 王不留行 克 0.0600 1,085 1085.0 4次 高
3627 益母草 克 0.0300 720 720.0 4次 高
3502 肉苁蓉 克 0.1500 620 620.0 4次 高
3447 木瓜 克 0.1200 450 450.0 4次 高
3196 槟榔 克 0.1200 390 390.0 4次 高
3685 紫苑 克 0.1200 374 374.0 4次 高
3210 白芷 克 0.0900 0 0.0 4次 低
3706 海浮石 克 0.1300 0 0.0 4次 低
3575 菟丝子(包煎 克 0.1200 0 0.0 4次 低
3235 川牛膝 克 0.1500 3,480 3480.0 3次 高
3320 瓜蒌 克 0.1200 2,305 2305.0 3次 高
3507 桑白皮 克 0.1200 2,000 2000.0 3次 高
3211 半枝莲 克 0.0900 1,630 1630.0 3次 高
3672 枳壳 克 0.1500 1,480 1480.0 3次 高
3596 吴茱萸 克 0.9300 1,319 1319.0 3次 高
3268 地骨皮 克 0.3300 1,270 1270.0 3次 高
3377 虎杖 克 0.1200 1,185 1185.0 3次 高
3221 川断 克 0.1200 1,096 1096.0 3次 高
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)