百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3296 翻白草 克 0.0900 1,085 1085.0 3次 高
3472 女贞子 克 0.0300 955 955.0 3次 高
3402 姜炭 克 0.1200 850 850.0 3次 高
3456 芒硝 克 0.0300 800 800.0 3次 高
3546 苏叶 克 0.0600 750 750.0 3次 高
3229 川椒 克 0.2100 725 725.0 3次 高
3593 五味子 克 0.5400 700 700.0 3次 高
3707 桃叶 克 0.0800 670 670.0 3次 高
3489 秦艽 克 0.2100 530 530.0 3次 高
3534 生南星 克 0.0900 0 0.0 3次 低
4 人参 克 9.2700 0 0.0 3次 低
3445 牡丹皮 克 0.1800 0 0.0 3次 低
3711 五灵脂 克 0.1800 3,750 3750.0 2次 高
3569 天麻 克 0.5100 2,360 2360.0 2次 高
3599 旋复花 克 0.1500 2,290 2290.0 2次 高
3597 徐长卿 克 0.2100 1,890 1890.0 2次 高
3232 川木通 克 0.0900 1,616 1616.0 2次 高
3570 天门冬 克 0.3300 1,563 1563.0 2次 高
3678 紫苏 克 0.0000 1,170 1170.0 2次 高
3504 肉桂 克 0.1200 1,145 1145.0 2次 高
3398 焦神曲 克 0.0300 1,130 1130.0 2次 高
3709 银花藤 克 0.0400 1,010 1010.0 2次 高
3201 白前 克 0.2700 1,000 1000.0 2次 高
3197 板蓝根 克 0.0900 977 977.0 2次 高
3204 北沙参 克 0.2100 900 900.0 2次 高
3517 生附子 克 0.3900 893 893.0 2次 高
3692 薤白 克 0.2000 855 855.0 2次 高
3172 半边莲 克 0.1500 830 830.0 2次 高
3701 蒲黄 克 0.0900 825 825.0 2次 高
3425 鹿角霜 克 0.5100 810 810.0 2次 高
3696 垂盆草 克 0.0800 800 800.0 2次 高
3647 紫草 克 0.3000 790 790.0 2次 高
3536 神曲 克 0.0300 755 755.0 2次 高
3695 白蒺藜 克 0.0600 750 750.0 2次 高
3397 寄生 克 0.1200 695 695.0 2次 高
3686 竹叶 克 0.0900 555 555.0 2次 高
3579 太子参 克 0.0600 550 550.0 2次 高
3307 浮萍草 克 0.0600 550 550.0 2次 高
3713 连前草 克 0.0400 500 500.0 2次 高
3333 钩藤(后下 克 0.3300 500 500.0 2次 高
3708 石韦 克 0.0800 340 340.0 2次 高
3213 炒扁豆 克 0.0600 245 245.0 2次 高
3340 杭白菊 克 0.2400 138 138.0 2次 高
3552 水蛭 克 4.0800 0 0.0 2次 低
3424 鹿角片 克 0.8400 0 0.0 2次 低
3649 制川乌 克 0.2400 0 0.0 2次 低
3636 鱼腥草 克 0.0600 0 0.0 2次 低
3315 附子(先煎 克 0.3600 0 0.0 2次 低
3420 芦根 克 0.1200 0 0.0 2次 低
3712 芥子 克 0.1000 0 0.0 2次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)