百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3315 附子(先煎 克 0.3600 0 0.0 2次 低
3420 芦根 克 0.1200 0 0.0 2次 低
3712 芥子 克 0.1000 0 0.0 2次 低
3399 鸡矢藤 克 0.0900 3,020 3020.0 1次 高
3392 焦麦芽 克 0.0300 3,000 3000.0 1次 高
3170 百部 克 0.1800 2,600 2600.0 1次 高
3334 桂心 克 0.2100 2,480 2480.0 1次 高
3292 代赭石 克 0.0300 2,400 2400.0 1次 高
3457 猫须草 克 0.0900 2,340 2340.0 1次 高
3616 辛夷花 克 0.1500 2,280 2280.0 1次 高
3594 乌药 克 0.1200 2,130 2130.0 1次 高
3612 喜树果 克 0.0600 2,000 2000.0 1次 高
3508 生半夏 克 0.4200 2,000 2000.0 1次 高
3481 硼砂 克 0.1500 1,960 1960.0 1次 高
3323 高良姜 克 0.1200 1,940 1940.0 1次 高
3545 锁阳 克 0.1200 1,910 1910.0 1次 高
3471 南星 克 0.1200 1,840 1840.0 1次 高
3208 白鲜皮 克 0.4200 1,823 1823.0 1次 高
3604 血竭 克 0.5400 1,750 1750.0 1次 高
3503 肉豆蔻 克 0.3000 1,715 1715.0 1次 高
3608 仙茅 克 0.1800 1,550 1550.0 1次 高
3401 焦山楂 克 0.0300 1,380 1380.0 1次 高
3309 茯神 克 0.2100 1,300 1300.0 1次 高
3177 白矾 克 0.0600 1,275 1275.0 1次 高
3200 冰片 克 0.2700 1,270 1270.0 1次 高
3416 龙胆草 克 0.3000 1,246 1246.0 1次 高
3662 重楼 克 3.6000 1,237 1237.0 1次 高
3194 白蔻 克 0.2400 1,000 1000.0 1次 高
3426 龙葵 克 0.0300 1,000 1000.0 1次 高
3434 两头尖 克 0.2100 1,000 1000.0 1次 高
3498 芡实 克 0.2100 1,000 1000.0 1次 高
3624 野菊花 克 0.3000 1,000 1000.0 1次 高
3387 姜黄片 克 0.1200 1,000 1000.0 1次 高
3190 败酱草 克 0.0600 1,000 1000.0 1次 高
3655 紫河车(包衣 克 5.1000 1,000 1000.0 1次 高
3302 防己 克 0.3600 1,000 1000.0 1次 高
3417 莱菔子 克 0.0600 1,000 1000.0 1次 高
3524 伸筋草 克 0.0600 1,000 1000.0 1次 高
3388 九节菖蒲 克 0.4200 1,000 1000.0 1次 高
3460 蚂蚁 克 0.8100 1,000 1000.0 1次 高
3476 炮附子 克 0.3600 1,000 1000.0 1次 高
3607 仙灵脾根 克 0.1200 1,000 1000.0 1次 高
3495 牵牛子 克 0.1200 1,000 1000.0 1次 高
3679 祖师麻 克 0.0600 970 970.0 1次 高
3567 铁落 克 0.0300 940 940.0 1次 高
3656 紫花地丁 克 0.0600 820 820.0 1次 高
3448 玫瑰花 克 0.1800 780 780.0 1次 高
3223 苍耳子 克 0.0300 670 670.0 1次 高
3483 茜草 克 0.4500 640 640.0 1次 高
3255 炒香附 克 0.0900 620 620.0 1次 高
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)