百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3369 槐实 克 0.1200 600 600.0 1次 高
3595 乌贼骨 克 0.1200 560 560.0 1次 高
3218 侧柏叶 克 0.0600 500 500.0 1次 高
3533 水牛角 克 0.0900 500 500.0 1次 高
3312 凤仙草 克 0.0600 500 500.0 1次 高
3592 梧桐叶 克 0.0600 500 500.0 1次 高
3547 桑叶 克 0.0600 500 500.0 1次 高
3487 青蒿 克 0.0600 490 490.0 1次 高
3668 制南星 克 0.1200 490 490.0 1次 高
3349 合欢皮 克 0.0600 485 485.0 1次 高
3710 鬼箭羽 克 0.1000 480 480.0 1次 高
3479 佩兰 克 0.0600 470 470.0 1次 高
3631 阳起石 克 0.0600 460 460.0 1次 高
3297 法半夏 克 0.4200 450 450.0 1次 高
3263 煅代赭石(包煎 克 0.0300 450 450.0 1次 高
3562 甜瓜蒂 克 0.7800 450 450.0 1次 高
3185 白花蛇舌草 克 0.1200 410 410.0 1次 高
3406 金樱子 克 0.1200 400 400.0 1次 高
3246 蝉蜕 克 1.2300 400 400.0 1次 高
3180 白果 克 0.0600 360 360.0 1次 高
3301 凤凰衣 克 0.0900 350 350.0 1次 高
3589 乌梅 克 0.1200 340 340.0 1次 高
3250 炒五灵脂 克 0.2100 310 310.0 1次 高
3410 昆布 克 0.1200 300 300.0 1次 高
3474 胖大海 克 0.3600 285 285.0 1次 高
3454 满山红 克 0.0900 280 280.0 1次 高
3189 鳖甲(先煎 克 0.4500 215 215.0 1次 高
3680 制首乌 克 0.1200 200 200.0 1次 高
3386 橘核 克 0.2100 190 190.0 1次 高
3168 安息香 克 0.8400 111 111.0 1次 高
3510 石菖蒲 克 0.1800 100 100.0 1次 高
3244 赤石脂 克 0.0300 26 26.0 1次 中
3446 明矾 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3262 淡豆豉 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3639 禹余粮 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3462 棉药袋13*18 克 2.1000 0 0.0 1次 低
3470 牛膝 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3286 大血藤 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3478 炮姜 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3294 阿胶 克 2.4000 0 0.0 1次 低
3671 制枇杷叶 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3494 千年健 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3310 佛手 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3326 功劳叶 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3526 商陆 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3342 黑丑 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3542 生瓦楞子 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3358 黑老虎 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3558 通草 克 0.7200 0 0.0 1次 低
3566 通筋草 克 0.0900 0 0.0 1次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)