百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3591 梧桐根皮 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3407 金樱子肉 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3415 狼毒 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3615 薰衣草 克 0.3300 0 0.0 1次 低
3431 辣木籽 克 0.7800 0 0.0 1次 低
3247 炒菟丝子 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3271 当归头 克 0.4200 0 0.0 1次 低
3648 蟅虫 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3463 棉药袋15*20 克 2.4000 0 0.0 1次 低
3279 煅龙骨 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3659 皂角刺 克 0.4500 0 0.0 1次 低
3290 电子秤 克 63.0000 0 0.0 1次 低
3667 制马钱子 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3482 清半夏 克 0.4200 0 0.0 1次 低
3298 蜂房 克 1.3200 0 0.0 1次 低
3675 炙乳香 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3490 千斤拔 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3306 茯苓皮 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3314 浮小麦 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3691 珍珠母 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3322 瓜蒌根 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3330 狗肾(狗鞭 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3522 舒筋草 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3530 蛇莓 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3178 白附片 克 0.3900 0 0.0 1次 低
3554 水蛭粉 克 4.0800 0 0.0 1次 低
3370 护士服 克 234.0000 0 0.0 1次 低
3186 薄荷叶 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3586 五加皮 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3226 炒黄柏 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3602 雄黄 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3242 磁石(包煎 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3442 马鞭草 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3258 炒枳实 克 0.3300 0 0.0 1次 低
3635 饴糖 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3450 猕猴桃根(上) 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3643 盐泽泻 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3469 南沙参 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3285 灯心草 克 0.5400 0 0.0 1次 低
3477 蒲公英根 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3293 鹅不食草 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3670 枣皮 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3485 青黛 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3493 青木香 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3501 七叶一枝花 克 3.6000 0 0.0 1次 低
3325 瓜蒌仁 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3541 蛇蜕 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3357 旱莲草 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3173 白丑 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3549 三叶草 克 0.0600 0 0.0 1次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)