百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3381 酒大黄 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3573 铁皮石斛 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3205 白头翁 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3581 五倍子 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3413 苦瓜根 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3421 硫磺 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3429 腊梅花 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3245 炒酸枣仁 克 2.0400 0 0.0 1次 低
3621 芫花 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3437 龙眼核 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3630 阴起石 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3453 茉莉花 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3646 制鳖甲 克 0.4500 0 0.0 1次 低
3461 棉药袋10*15 克 1.5000 0 0.0 1次 低
3277 地骷髅 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3469 南沙参 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3285 灯心草 克 0.5400 0 0.0 1次 低
3288 独一味 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3480 枇杷叶 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3304 蜂蜡 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3681 制乌梅 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3512 生川乌 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3328 干漆 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3336 谷芽 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3528 示例商品(建议试用后删除) 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3344 海风藤 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3544 三消草 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3176 巴豆 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3184 壁虎 克 2.2800 0 0.0 1次 低
3192 巴戟肉 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3568 葶苈子 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3384 接骨木 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3576 檀香 克 4.6500 0 0.0 1次 低
3584 无花果 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3400 净山萸肉 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3408 九制熟地 克 12.3000 0 0.0 1次 低
3224 赤茯苓 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3600 香果 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3248 草乌 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3440 荔枝核 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3256 蚕蛹 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3633 月石 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3264 大腹皮 克 8.1000 0 0.0 1次 低
3641 玉竹 克 0.2700 0 0.0 1次 低
3272 当归尾 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3464 棉药袋18*20 克 3.0000 0 0.0 1次 低
3280 煅牡蛎 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3291 煅自然铜 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3491 蜣螂虫 克 1.5000 0 0.0 1次 低
3684 灶心土 克 0.0600 0 0.0 1次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)