百医说 — 药材库存表 (2026-11-13 08:11)

548
药材种类
1,160,374g
总售出量
50 / 548
# 药材名 单位 售价(元) 售出量(g) 当前库存(g) 交易次数 状态
3470 牛膝 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3286 大血藤 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3478 炮姜 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3294 阿胶 克 2.4000 0 0.0 1次 低
3671 制枇杷叶 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3494 千年健 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3310 佛手 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3329 甘遂 克 1.2000 0 0.0 1次 低
3337 桂圆肉 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3353 化橘红 克 0.2100 0 0.0 1次 低
3561 透骨草 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3193 巴戟天 克 0.3000 0 0.0 1次 低
3385 姜黄 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3577 铁苋菜 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3393 决明子 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3209 半夏曲 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3585 苇茎 克 0.0000 0 0.0 1次 低
3217 侧柏炭 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3409 见肿消 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3601 小茴 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3233 川木香 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3609 玄明粉 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3617 雍白 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3433 犁头草 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3249 川乌 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3441 莲子心 克 0.4200 0 0.0 1次 低
3257 炒枳壳 克 0.1500 0 0.0 1次 低
3634 野生灵芝 克 0.5700 0 0.0 1次 低
3265 地肤子 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3642 益智仁 克 0.3900 0 0.0 1次 低
3273 独活 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3650 制草乌 克 0.2400 0 0.0 1次 低
3465 麦芽糖 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3281 胆南星 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3658 制黄芪 克 0.1800 0 0.0 1次 低
3473 平贝 克 0.7200 0 0.0 1次 低
3666 炙麻黄 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3674 钟乳石 克 0.0300 0 0.0 1次 低
3305 风流果 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3682 炙五味子 克 0.4800 0 0.0 1次 低
3497 秦皮 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3313 分心木 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3690 珍珠粉 克 1.2000 0 0.0 1次 低
3505 人参(切片) 克 3.1200 0 0.0 1次 低
3321 高丽参 克 4.8000 0 0.0 1次 低
3332 隔山撬 克 0.1200 0 0.0 1次 低
3348 胡黄连 克 0.7200 0 0.0 1次 低
3540 柿蹄 克 0.0600 0 0.0 1次 低
3364 厚朴花 克 0.0900 0 0.0 1次 低
3556 土鳖虫 克 0.2400 0 0.0 1次 低
库存数据来源:进销存系统 ci_invoice_info(按 billType INI/OI/BUY/IN 为正,其余为负)